| I | Intitulé du microprojet | Qua ntité | Votre message a été envoyéFINANCEMENT |
ORIGINE DU FINANCEMENT | |||
| Partenaire | Commune (espèce) | Commune (nature) | Montant total | ||||
| 1 | Acquisitions des mobiliers de bureau au profit de la mairie | 04 | 2 000 000 | 2 000 000 | Fonds Propre | ||
| 2 | Acquisition de matériel informatique au profit de la mairie et du CSPS de Tansila | 02 | 1 051 417 | 618 583 | 1 670 000 | Etat/FMDL | |
| 3 | Acquisition de matériel et outillage scolaire au profit de la CEB et du CEG de Kéllé | 110 | 5 283 948 | 5 283 948 | Fonds Propre | ||
| 4 | Travaux de réhabilitation de logement d‘infirmier+ suivi contrôle | 01 | 6 000 000 | 0 | 0 | 6 000 000 | Etat/FMDL |
| 5 | Travaux de réalisation d’un forage + suivi contrôle | 01 | 7 000 000 | 0 | 7 000 000 | Fonds Propre | |
| 6 | Réalisation d’un mini AEP + suivi contrôle | Ens | 27 000 000 | 0 | 0 | 27 000 000 | Etat/FMDL |
| 7 | Réhabilitations d’écoles + suivi contrôle | « | 3 638 733 | 0 | 0 | 3 638 733 | ACDT |

